Planos que escalam com você. Do protótipo à produção.
Uma cesta de 5 SKUs em concorrentes exige até $833/mo em compromissos mínimos acumulados antes da primeira chamada. Conosco seu custo fixo inicial é $0/mo.
Sem piso mensal, sem fidelidade. Pague apenas pelo que consumir com acesso total a todas as APIs.
Ideal para projetos em crescimento que buscam menor tarifa por unidade.
Compensa a partir de $34.12/mo de consumo avulso.
Para aplicações em produção com volume constante e múltiplos SKUs.
Compensa a partir de $105.33/mo de consumo avulso.
Para operações de grande volume, SLAs garantidos e suporte dedicado.
Compensa a partir de $306.15/mo de consumo avulso.
Sem cartão para o plano gratuito. Tiers de volume com compromisso anual. Quotas resetam mensalmente e não expiram.
| SKU | API | Plano gratuito | Pay-as-you-go | Tier 1 · −15% | Tier 2 · −25% | Tier 3 · −35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Brainiall Cutout | 100 imgs / mês | $5 / 1K imgs (Fast)$10 / 1K imgs (HD) | $8.50 / 1K≥ 100K imgs | $7.50 / 1K≥ 400K | $6.50 / 1K≥ 2M+ |
| S2 | Brainiall Audio Polish | 10 min / mês | $0.010 / minute | $0.0085 / min≥ 100K min | $0.0075 / min≥ 400K | $0.0065 / min≥ 2M+ |
| S3 | Brainiall Speaker ID | 10 min / mês | $0.006 / minute | $0.0051 / min≥ 100K min | $0.0045 / min≥ 400K | $0.0039 / min≥ 2M+ |
| S4 | Brainiall Document Reader | 500 páginas / mês | $3.00 / 1K pages | $2.55 / 1K≥ 100K pages | $2.25 / 1K≥ 400K | $1.95 / 1K≥ 2M+ |
| S5 | Brainiall Memory | 10K eventos / mês | $0.03 / 1K events | $0.0255 / 1K≥ 500K events | $0.0225 / 1K≥ 2M | $0.0195 / 1K≥ 10M+ |
| S6 | Brainiall Identity | 10 KYC / mês | $5 / 1K checks (Fast)$10 / 1K checks (Pro) | $8.50 / 1K≥ 100K checks | $7.50 / 1K≥ 500K | $6.50 / 1K≥ 5M+ |
| S7 | Brainiall Content Guard | 1K imgs / mês | $0.50 / 1K imgs | $0.425 / 1K≥ 100K imgs | $0.375 / 1K≥ 500K | $0.325 / 1K≥ 5M+ |
| S8 | Brainiall OCR | 500 páginas / mês | $0.75 / 1K pages (Fast)$2.50 / 1K pages (Pro) | $2.13 / 1K≥ 100K pages | $1.88 / 1K≥ 400K | $1.63 / 1K≥ 2M+ |
| S9 | Brainiall Vision Tagger | 500 imgs / mês | $0.50 / 1K imgs (Fast)$4 / 1K imgs (Standard) | $3.40 / 1K≥ 100K imgs | $3.00 / 1K≥ 500K | $2.60 / 1K≥ 5M+ |
Precisa de outro formato? Deploy on-premise, GPU dedicada ou SLA customizado — fale conosco.
Tudo o que você precisa saber sobre nosso modelo de preços e faturamento dual-path.
No consumo avulso (Pay-as-you-go), você não paga nada de fixo e paga apenas pelo consumo real. Nas assinaturas subsidiadas (Starter, Growth, Enterprise), você paga uma mensalidade fixa e recebe um desconto progressivo na tarifa unitária por API, além de ter o valor de consumo incluso na mensalidade.
O ponto de equilíbrio indica exatamente a partir de qual volume de consumo mensal na tabela avulsa a assinatura passa a ser financeiramente mais vantajosa. Por exemplo, no plano Starter ($29/mês com 15% de desconto), se o seu uso ultrapassaria $34.12/mês na tabela avulsa, a assinatura custa menos.
Sim. Você pode fazer upgrade, downgrade ou retornar ao consumo avulso a qualquer momento pelo console do app.brainiall.com.
Ao contrário de fornecedores tradicionais que exigem mínimos por API acumulados, a Brainiall não exige qualquer piso mínimo no plano Avulso. Sua fatura reflete puramente o que foi consumido.
Clientes Enterprise contam com opções de deploy em nuvem dedicada, soluções híbridas ou deploy on-premise com SLA garantido e suporte dedicado.
Nossa equipe de engenharia pode estruturar um plano sob medida para os seus requisitos de volume, infraestrutura e compliance.