Des offres qui évoluent avec vous. Du prototype à la production.
Un panier de 5 SKUs chez des concurrents spécialisés exige jusqu'à $833/mo d'engagements minimum avant le premier appel. Chez Brainiall, votre coût fixe initial est de $0/mo.
Sans plancher mensuel, sans engagement. Payez uniquement ce que vous consommez, avec accès à toutes les API.
Idéal pour les projets en croissance qui veulent un tarif unitaire plus bas.
Devient avantageux à partir de $34.12/mo d'usage à l'unité.
Pour les applications en production avec un volume constant et plusieurs SKUs.
Devient avantageux à partir de $105.33/mo d'usage à l'unité.
Pour les opérations à fort volume, des SLA garantis et un support dédié.
Devient avantageux à partir de $306.15/mo d'usage à l'unité.
Aucune carte bancaire requise pour l’offre gratuite. Les tiers de volume s’appliquent avec un engagement annuel. Les quotas se réinitialisent chaque mois et n’expirent jamais.
| SKU | API | Offre gratuite | Pay-as-you-go | Tier 1 · −15% | Tier 2 · −25% | Tier 3 · −35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Brainiall Cutout | 100 images / mois | $5 / 1K imgs (Fast)$10 / 1K imgs (HD) | $8.50 / 1K≥ 100K imgs | $7.50 / 1K≥ 400K | $6.50 / 1K≥ 2M+ |
| S2 | Brainiall Audio Polish | 10 min / mois | $0.010 / minute | $0.0085 / min≥ 100K min | $0.0075 / min≥ 400K | $0.0065 / min≥ 2M+ |
| S3 | Brainiall Speaker ID | 10 min / mois | $0.006 / minute | $0.0051 / min≥ 100K min | $0.0045 / min≥ 400K | $0.0039 / min≥ 2M+ |
| S4 | Brainiall Document Reader | 500 pages / mois | $3.00 / 1K pages | $2.55 / 1K≥ 100K pages | $2.25 / 1K≥ 400K | $1.95 / 1K≥ 2M+ |
| S5 | Brainiall Memory | 10 000 événements / mois | $0.03 / 1K events | $0.0255 / 1K≥ 500K events | $0.0225 / 1K≥ 2M | $0.0195 / 1K≥ 10M+ |
| S6 | Brainiall Identity | 10 KYC / mois | $5 / 1K checks (Fast)$10 / 1K checks (Pro) | $8.50 / 1K≥ 100K checks | $7.50 / 1K≥ 500K | $6.50 / 1K≥ 5M+ |
| S7 | Brainiall Content Guard | 1 000 images / mois | $0.50 / 1K imgs | $0.425 / 1K≥ 100K imgs | $0.375 / 1K≥ 500K | $0.325 / 1K≥ 5M+ |
| S8 | Brainiall OCR | 500 pages / mois | $0.75 / 1K pages (Fast)$2.50 / 1K pages (Pro) | $2.13 / 1K≥ 100K pages | $1.88 / 1K≥ 400K | $1.63 / 1K≥ 2M+ |
| S9 | Brainiall Vision Tagger | 500 images / mois | $0.50 / 1K imgs (Fast)$4 / 1K imgs (Standard) | $3.40 / 1K≥ 100K imgs | $3.00 / 1K≥ 500K | $2.60 / 1K≥ 5M+ |
Besoin d’un autre format ? Déploiement on-premise, GPU dédié ou SLA sur mesure — parlons-en.
Tout ce que vous devez savoir sur notre modèle de tarification dual-path.
En paiement à l'usage, vous n'avez aucun frais fixe mensuel et ne payez que la consommation réelle. Les abonnements subventionnés (Starter, Growth, Enterprise) proposent une mensualité fixe, un tarif unitaire réduit et incluent la valeur d'usage dans la mensualité.
Le point d'équilibre indique le volume mensuel en tarif à l'usage à partir duquel l'abonnement devient plus avantageux. Par exemple, sur le plan Starter ($29/mois avec 15% de remise), si votre usage à l'unité dépasserait $34.12/mois, l'abonnement coûte moins.
Oui. Vous pouvez passer à un plan supérieur ou inférieur, ou revenir au paiement à l'usage, à tout moment depuis la console app.brainiall.com.
Contrairement aux fournisseurs d'API qui imposent un minimum de dépense, Brainiall n'exige aucun plancher mensuel. Vous ne payez que ce que vous consommez.
Les clients Enterprise peuvent choisir un déploiement cloud dédié, hybride ou on-premise, avec SLA garantis et support d'ingénierie dédié.
Notre équipe d'ingénierie peut construire un palier adapté à votre volume, votre infrastructure et vos exigences de conformité.