Planes que escalan con usted. Del prototipo a producción.
Una cesta de 5 SKUs en competidores exige hasta $833/mo en compromisos mínimos acumulados antes de la primera llamada. Con nosotros su costo fijo inicial es $0/mo.
Sin piso mensual, sin contrato. Pague solo por lo que consuma con acceso completo a todas las APIs.
Ideal para proyectos en crecimiento que buscan una tarifa unitaria más baja.
Compensa a partir de $34.12/mo de consumo por uso.
Para aplicaciones en producción con volumen constante y múltiples SKUs.
Compensa a partir de $105.33/mo de consumo por uso.
Para operaciones de gran volumen, SLAs garantizados y soporte dedicado.
Compensa a partir de $306.15/mo de consumo por uso.
Sin tarjeta para el plan gratuito. Los tiers de volumen aplican con compromiso anual. Cuotas mensuales sin expiración.
| SKU | API | Plan gratuito | Pay-as-you-go | Tier 1 · −15% | Tier 2 · −25% | Tier 3 · −35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Brainiall Cutout | 100 imgs / mes | $5 / 1K imgs (Fast)$10 / 1K imgs (HD) | $8.50 / 1K≥ 100K imgs | $7.50 / 1K≥ 400K | $6.50 / 1K≥ 2M+ |
| S2 | Brainiall Audio Polish | 10 min / mes | $0.010 / minute | $0.0085 / min≥ 100K min | $0.0075 / min≥ 400K | $0.0065 / min≥ 2M+ |
| S3 | Brainiall Speaker ID | 10 min / mes | $0.006 / minute | $0.0051 / min≥ 100K min | $0.0045 / min≥ 400K | $0.0039 / min≥ 2M+ |
| S4 | Brainiall Document Reader | 500 páginas / mes | $3.00 / 1K pages | $2.55 / 1K≥ 100K pages | $2.25 / 1K≥ 400K | $1.95 / 1K≥ 2M+ |
| S5 | Brainiall Memory | 10K eventos / mes | $0.03 / 1K events | $0.0255 / 1K≥ 500K events | $0.0225 / 1K≥ 2M | $0.0195 / 1K≥ 10M+ |
| S6 | Brainiall Identity | 10 KYC / mes | $5 / 1K checks (Fast)$10 / 1K checks (Pro) | $8.50 / 1K≥ 100K checks | $7.50 / 1K≥ 500K | $6.50 / 1K≥ 5M+ |
| S7 | Brainiall Content Guard | 1K imgs / mes | $0.50 / 1K imgs | $0.425 / 1K≥ 100K imgs | $0.375 / 1K≥ 500K | $0.325 / 1K≥ 5M+ |
| S8 | Brainiall OCR | 500 páginas / mes | $0.75 / 1K pages (Fast)$2.50 / 1K pages (Pro) | $2.13 / 1K≥ 100K pages | $1.88 / 1K≥ 400K | $1.63 / 1K≥ 2M+ |
| S9 | Brainiall Vision Tagger | 500 imgs / mes | $0.50 / 1K imgs (Fast)$4 / 1K imgs (Standard) | $3.40 / 1K≥ 100K imgs | $3.00 / 1K≥ 500K | $2.60 / 1K≥ 5M+ |
Necesita otro formato? Deploy on-premise, GPU dedicada o SLA a medida — contáctenos.
Todo lo que necesita saber sobre nuestro modelo de precios y facturación dual-path.
En el consumo por uso (Pay-as-you-go), usted no paga nada de tarifa fija mensual y solo paga por el volumen utilizado. En las suscripciones subsidiadas (Starter, Growth, Enterprise), usted paga una mensualidad fija y recibe un descuento acumulativo en la tarifa unitaria de API, además de incluir el valor de uso en la mensualidad.
El punto de equilibrio indica exactamente a partir de qué volumen de consumo mensual en tarifa avulsa la suscripción pasa a ser más ventajosa. Por ejemplo, en el plan Starter ($29/mes con 15% de descuento), si su consumo superaría $34.12/mes en tarifa avulsa, la suscripción resulta más económica.
Sí. Puede cambiar de plan o volver al consumo avulso en cualquier momento directamente en la consola de gestión de app.brainiall.com.
A diferencia de competidores que exigen compromisos mínimos por API acumulada, Brainiall no exige ningún piso mínimo. Su factura refleja únicamente lo que fue consumido.
Los clientes Enterprise cuentan con opciones de despliegue en nube dedicada, soluciones híbridas o despliegue on-premise con SLA garantizado y soporte técnico dedicado.
Nuestro equipo de ingeniería puede estructurar un plan a medida para sus requisitos de volumen, infraestructura y compliance.