Tarife, die mit Ihnen skalieren. Vom Prototyp bis zur Produktion.
Ein Korb aus 5 SKUs bei spezialisierten Wettbewerbern erfordert bis zu $833/mo an Mindestverpflichtungen vor dem ersten Aufruf. Bei Brainiall beträgt Ihr anfänglicher Fixkostenanteil $0/mo.
Kein monatliches Minimum, keine Bindung. Zahlen Sie nur, was Sie verbrauchen — mit Zugang zu allen APIs.
Ideal für wachsende Projekte, die einen niedrigeren Stückpreis suchen.
Lohnt sich ab $34.12/mo nutzungsbasierter Nutzung.
Für Produktionsanwendungen mit konstantem Volumen und mehreren SKUs.
Lohnt sich ab $105.33/mo nutzungsbasierter Nutzung.
Für Hochvolumenbetrieb, garantierte SLAs und dedizierten Support.
Lohnt sich ab $306.15/mo nutzungsbasierter Nutzung.
Keine Kreditkarte für das Gratis-Kontingent erforderlich. Volumen-Tiers gelten mit Jahresvertrag. Kontingente werden monatlich zurückgesetzt und verfallen nie.
| SKU | API | Gratis-Kontingent | Pay-as-you-go | Tier 1 · −15% | Tier 2 · −25% | Tier 3 · −35% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Brainiall Cutout | 100 Bilder / Monat | $5 / 1K imgs (Fast)$10 / 1K imgs (HD) | $8.50 / 1K≥ 100K imgs | $7.50 / 1K≥ 400K | $6.50 / 1K≥ 2M+ |
| S2 | Brainiall Audio Polish | 10 Min. / Monat | $0.010 / minute | $0.0085 / min≥ 100K min | $0.0075 / min≥ 400K | $0.0065 / min≥ 2M+ |
| S3 | Brainiall Speaker ID | 10 Min. / Monat | $0.006 / minute | $0.0051 / min≥ 100K min | $0.0045 / min≥ 400K | $0.0039 / min≥ 2M+ |
| S4 | Brainiall Document Reader | 500 Seiten / Monat | $3.00 / 1K pages | $2.55 / 1K≥ 100K pages | $2.25 / 1K≥ 400K | $1.95 / 1K≥ 2M+ |
| S5 | Brainiall Memory | 10.000 Events / Monat | $0.03 / 1K events | $0.0255 / 1K≥ 500K events | $0.0225 / 1K≥ 2M | $0.0195 / 1K≥ 10M+ |
| S6 | Brainiall Identity | 10 KYC / Monat | $5 / 1K checks (Fast)$10 / 1K checks (Pro) | $8.50 / 1K≥ 100K checks | $7.50 / 1K≥ 500K | $6.50 / 1K≥ 5M+ |
| S7 | Brainiall Content Guard | 1.000 Bilder / Monat | $0.50 / 1K imgs | $0.425 / 1K≥ 100K imgs | $0.375 / 1K≥ 500K | $0.325 / 1K≥ 5M+ |
| S8 | Brainiall OCR | 500 Seiten / Monat | $0.75 / 1K pages (Fast)$2.50 / 1K pages (Pro) | $2.13 / 1K≥ 100K pages | $1.88 / 1K≥ 400K | $1.63 / 1K≥ 2M+ |
| S9 | Brainiall Vision Tagger | 500 Bilder / Monat | $0.50 / 1K imgs (Fast)$4 / 1K imgs (Standard) | $3.40 / 1K≥ 100K imgs | $3.00 / 1K≥ 500K | $2.60 / 1K≥ 5M+ |
Sie brauchen einen anderen Zuschnitt? On-Premise-Deployment, dedizierte GPU oder individuelles SLA — sprechen Sie mit uns.
Alles, was Sie über unser Dual-Path-Preismodell und die Abrechnung wissen müssen.
Bei Pay-as-you-go zahlen Sie keine monatliche Grundgebühr und nur den tatsächlichen Verbrauch. Subventionierte Abonnements (Starter, Growth, Enterprise) bieten eine feste Monatsgebühr, reduzierte Stückpreise und enthalten den Nutzungswert in der Gebühr.
Der Break-even-Punkt zeigt, ab welchem monatlichen Nutzungsvolumen zum Pay-as-you-go-Tarif das Abonnement günstiger wird. Zum Beispiel: Im Starter-Plan ($29/Monat mit 15% Rabatt) ist das Abonnement günstiger, wenn Ihre nutzungsbasierte Rechnung $34.12/Monat übersteigen würde.
Ja. Sie können jederzeit upgraden, downgraden oder zu Pay-as-you-go zurückkehren — direkt in der Konsole unter app.brainiall.com.
Anders als klassische API-Anbieter verlangt Brainiall kein monatliches Mindestumsatz. Sie zahlen nur, was Sie nutzen.
Enterprise-Kunden können zwischen dediziertem Cloud-Deployment, Hybrid-Setups oder On-Premise mit garantierten SLAs und dediziertem Engineering-Support wählen.
Unser Engineering-Team erstellt eine Stufe, die zu Ihrem Volumen, Ihrer Infrastruktur und Ihren Compliance-Anforderungen passt.